


FreeSync Premium
Hızlı oyunlarda bile en kaliteli görüntünün tadını çıkarın. AMD FreeSync Premium Teknolojisi, ekran kartı ve monitörün yenileme hızlarının senkronize olmasını sağlayarak, en üst düzey performansta akıcı ve yırtılmasız bir oyun deneyimi sunuyor. En az 120Hz yenileme hızına sahip AMD FreeSync Premium, daha gerçekçi bir deneyim için bulanıklı azaltıp görüntüyü keskinleştiriyor. LFC özelliği, çerçeve hızının yenileme hızından aşağı düşmesi durumunda oluşabilecek takılma riskini ortadan kaldırıyor.

Curved
Sahip olduğu kavisli tasarım, sizi aksiyonun merkezine yerleştirip sarsıcı bir oyun deneyiminin sizi çepeçevre sarmasını sağlıyor.

0.5 ms
0.5ms ‘lik bir piksel yanıt süresi daha iyi oyun deneyimi için pürüzsüz görüntü demektir. Hızlı aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler rahatsız edici gölgelenme olmaksızın işlenecektir. Başarıya giden yolu seçin, yavaş bir ekranın sizi durdurmasına izin vermeyin.

240Hz
240Hz, en üst düzey GPU’ları tam olarak devreye sokarak ekranınızda benzeri görülmemiş bir görüntü akışkanlığı sağlıyor. Her ayrıntının en belirgin şekilde odak noktaya getirildiği ve her hareketin kristal netliğinde gösterildiği bu ekranda, reaksiyonlarınızı hareketle bir bütün halinde hissedin ve oyun becerinizi yükseltin.
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik) | 597.888(H)mm x 336.312(V)mm |
Görüntü oranı | 16:9 |
Ses çıkışı | Headphone out (3,5mm) |
Arka ışık | WLED |
Çıkartılabilir Ayak | 1 |
Parlaklık (tipik) | 300 |
Kutu Boyutları | 686W*214D*523H |
Bölüm | Oyun |
Renk | Siyah Kırmızı |
sRGB Kapsamı (%) | 120 |
Adobe RGB Kapsamı (%) | 89 |
Kontrast (dinamik) | 80M:1 |
Kontrast (statik) | 3000:1 |
Ekran Eğimi | 1500 |
Düz / Kavisli | Evet |
Ekran Boyutu (cm) | 68.6 |
Ekran Boyutu (inç) | 27 |
Görüntü Renkleri | 16,7 Milyon |
FCC | 1 |
Sync aralığı | 48 – 240 |
Oyun Türü | Nişancılar, Aksiyon, eSports, FPS (eSports), Beat ‘m up, Yarış |
EAC | 1 |
Brüt Ağırlık (kutu dahil) (kg) | 7.8 |
Sert Cam | Antiglare + 3H |
HDMI | 2.0 x 2 |
ISO Sertifikalı Üretim | 1 |
Net Ağırlık (kutu hariç) (kg) | 5.5 |
OSD Diller | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Panel Tipi | VA |
Bit cinsinden Panel Rengi | 8 |
Piksel Aralığı | 0.3114 |
Güç Tüketimi Kapalı (Energystar) | 0.3 |
Güç Tüketimi Açık (Energystar) | 31 |
Güç Tüketimi Bekleme (Energystar) | 0.3 |
Powersource | 100 – 240V 50/60Hz |
Güç kaynağı | Dış |
Ürün Boyutları (taban dahil) | (528.6~398.6)(H)x612.37(W) x227.4(D) |
Yenileme hızı | 240Hz |
Resolution (max) | 1920×1080@240Hz |
Tarama Frekansı | 30 -255kHz (H) 48 -240 Hz (V) |
Bağlantılar | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort |
Sync Teknolojisi | FreeSync Premium |
Eğilme | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
Vesa | 100×100 |
Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
Garanti Süresi | 3 Yıl |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.